-
Sublimations-Tintenstrahl-Drucker
-
Sublimations-Textildrucker
-
Löslicher Drucker großes Format Eco
-
Digital-Tintenstrahl-Druckmaschine
-
Digital, die Plotter drucken
-
UVtintenstrahl-Drucker
-
Umdruckpapier-Druckmaschine
-
Epson-Querformat-Tintenstrahl-Drucker
-
Werbung der Druckmaschine
-
Handelsplakat-Drucker Machine
-
Sublimations-Gewebe-Druckmaschine
-
Fedar-Sublimations-Drucker
-
Skycolor-Tintenstrahl-Drucker
-
Sturm Jet Printer
FEDAR 1.8m Sublimations-Tinten-Drucker der Färbungs-4720 I3200A1
| Schreibkopf | I3200-A1 | Schreibkopfquantität | 8 |
|---|---|---|---|
| Anwendung | 2000m Umdruckpapier (28-100g) | Schreibbreite | 1900mm |
| Tinte | Färbungssublimationstinte/Pigmenttinte/wasserbasierte Innentinte | Farbe | CMYK |
| Maß | 3070*1090*1610mm | Riss-Software | Maintop-Photoprint-Onyx |
| Entschließung | 3200dpi | Druck-Geschwindigkeit | 320 Inspektion/h (Durchlauf 2) |
| Garantie | 1-jährig | Trockner | Schlagtrockner der externen Infrarotverdoppelungheizung |
| Computersystem | Win7 win10 | ||
| Markieren | Sublimations-Tinten-Drucker der Färbungs-I3200A1,4720 Färbungs-Sublimations-Tinten-Drucker,Sublimations-Tinten-Drucker FEDAR 1.8m |
||
China Hochleistungs-1.8m 4720 Köpfe i3200A1 färben Sublimations-Tintenstrahl-Foto-Drucker Best Printer für Sublimations-Tinte
TECHNISCHER PARAMETER
| Drucker Model | China Hochleistungs-1.8m 4720 Köpfe i3200A1 färben Sublimations-Tintenstrahl-Foto-Drucker Best Printer für Sublimations-Tinte | |
| Schreibkopf | Art | I3200-A1 |
| Düsen-Menge | PC 800*4lines*8 von Epson-Schreibköpfen | |
| Höhe zur Plattform | 2-5mm | |
| Druckgeschwindigkeit | Produktiver Betrieb | 2pass/360*1200dpi 320sqm/h |
| Durchschnittlicher Modus | 4pass/720*1200dpi 260sqm/h | |
| Modus der hohen Auflösung | 6pass/720*1800dpi 180sqm/h | |
| Tinte | Farbe | C M Y K |
| Art | Färbungs-Sublimation | |
| Versorgungsmethode | Entleerung | |
| Max Printing Width | 1900mm | |
| Printmedien | Umdruckpapier | |
| Medien übertragen Methode | Selbstluftschachtfütterung und Aufnahmesystem | |
| Trocknen von Methode | Schlagtrocknersystem der externen intelligenten Heizung | |
| Feuchtigkeits-Modus | Völlig Siegelselbstmoisturing und Reinigung | |
| RISS Software | Maintop6.0, Photoprint, Onyx, Wasatch und NeoStampa und etc. | |
| Bild-Format | JPG, TIF, pdf, BMP und etc. | |
| Computer | System | WIN7 64bit/WIN10 64bit |
| Hardware | Festplatte: 500G (Systemscheibe mehr als 100G) GPU: ATI getrennt CD-ROM: DVD ROM Gedächtnis: 4G oder mehr CPU: Prozessor Intels i5/i7 |
|
| Übertragen Sie Port | Gigabit LAN | |
| Arbeitsumfeld | Temperatur 20-35 centi Grad; Feuchtigkeit 35-65% | |
| Energie | Eingangsspannung | 210-230VAC 50/60HZ 16A |
| Drucksystem | 1500W | |
| Trocknersystem | Maximale Energie 9000W | |
| Maß | Drucker Dimension | 3710*1500*1940mm |
| Verpackendes Maß | 3860*1660*1325mm | |
| Gewicht | Nettogewicht | 950KG |
| Bruttomasse | 1000KG | |
![]()
DRUCKER-DETAILS
Schreibkopf: Kopf Epson I3200-A1
![]()
![]()
Kerntechnologie A. Precision
B. Support für Graustufen
C., hohe Auflösung und Stabilität
Geschwankte Hauptverteilung
![]()
Doppelte THK-Führungsschienen
![]()
Endbearbeitungsstrahln- und -druckplattform
![]()
Externe Verdoppelungheizungs-Schlagtrockner
![]()
Integrierte Fütterung u. aufnehmende Einheit mit aufblasbaren Rollen
![]()
Spezielle entworfene Klemmrolle hergestellt durch Du Pont Gummi mit haltbarem und ESD.
![]()
Breite Anwendung
Dieser Plotter Digital Prinitng ist für Umdruckpapierdrucken speziell, das auf unterschiedliches Polyester übertragen werden kann
Gewebe.

